Bergabunglah bersama kami untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
Kembali ke Beranda| Uraian | Nominal (Rp) |
|---|---|
| 3.1. Uang Pangkal | 35.000 |
| 3.2. Simpanan Pokok | 1.000.000 |
| 3.3. Kontribusi Pembekalan | 65.000 |
| 3.4. Iuran Solidaritas Gedung | 100.000 |
| 3.5. Simpanan Sinata | 150.000 |
| 3.6. Simpanan Wajib | 50.000 |
| 3.7. Simpanan Harian | 50.000 |
| 3.8. Simpanan Pemberdayaan | 100.000 |
| 3.9. Simpanan Nguyoq | 100.000 |
| 3.10. Iuran SRI | 20.000 |
| 3.11. Administrasi buku simpanan | 30.000 |
| 3.12. Simpanan SOLKATA | 100.000 |
| TOTAL | 1.800.000 |
⚠️ Informasi Penting:
Form ini hanya bersifat acuan / permohonan awal untuk menjadi anggota KSP Credit Union Daya Lestari.
📍 Proses registrasi selanjutnya akan dilakukan di Tempat Pelayanan yang Anda pilih pada formulir ini.
✅ Setelah formulir ini diterima, kami akan menghubungi Anda untuk proses selanjutnya melalui Member Service kami.